Departamento Rosario
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Departamento Rosario |
|
|---|---|
| Cabecera: | Rosario |
| Superficie: | 1.890 km² |
| Habitantes: | 1.231.108 (2008)[1] [2] |
| Densidad: | 651,38 hab/km² |
| Distritos (Municipios
y Comunas): |
|
| Ubicación en la provincia | |
Rosario es un departamento en la Provincia de Santa Fe, Argentina.
Contenido |
[editar] Población
[editar] Censo
En el censo de 2001, el Departamento Rosario contaba con 1.121.441 habitantes.[3]
[editar] Estimaciones
| Fecha de estimación. | Cantidad de habitantes. | Varones. | Mujeres. |
| Al 30 de junio de 2001 | 1.180.883[1] [2] | 567.742[2] | 613.141[2] |
| Al 30 de junio de 2002 | 1.187.858[1] [2] | 571.053[2] | 616.805[2] |
| Al 30 de junio de 2003 | 1.194.706[1] [2] | 574.335[2] | 620.371[2] |
| Al 30 de junio de 2004 | 1.201.649[1] [2] | 577.698[2] | 623.951[2] |
| Al 30 de junio de 2005 | 1.208.904[1] [2] | 581.248[2] | 627.656[2] |
| Al 30 de junio de 2006 | 1.216.317[1] [2] | 584.895[2] | 631.422[2] |
| Al 30 de junio de 2007 | 1.223.689[1] [2] | 588.539[2] | 635.150[2] |
| Al 30 de junio de 2008 | 1.231.108[1] [2] | 592.234[2] | 638.874[2] |
| Al 30 de junio de 2009 | 1.238.472[1] [2] | 595.914[2] | 642.558[2] |
| Al 30 de junio de 2010 | 1.245.673[1] [2] | 599.516[2] | 646.157[2] |
| Al 30 de junio de 2011 | 1.252.748[2] | 603.063[2] | 649.685[2] |
| Al 30 de junio de 2012 | 1.259.798[2] | 606.611[2] | 653.187[2] |
| Al 30 de junio de 2013 | 1.266.752[2] | 610.116[2] | 656.636[2] |
| Al 30 de junio de 2014 | 1.273.567[2] | 613.552[2] | 660.015[2] |
| Al 30 de junio de 2015 | 1.280.173[2] | 616.885[2] | 663.288[2] |

